OZON跨境物流中针对Extra Small(超小件)物流配送方式,主要提供了一种更为经济高效的运输解决方案,特别是针对重量轻、体积小的商品。以下是对该物流配送方式的一览表:
配送方式 | 揽收点至莫斯科的 配送时效(天) | 到取货点的配送 | 最大重量 (公斤) | 尺寸(厘米) | 电池运输 |
---|---|---|---|---|---|
CEL Extra Small Economy | 21-26 | ¥3.34 +¥0.026/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 | 允许 |
CEL Extra Small Standard | 8-13 | ¥3.34 +¥0.038/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 | 允许 |
UNI Extra Small Economy | 18-23 | $0.52 +$0.0037/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
UNI Extra Small Standard | 8-13 | $0.52 +$0.0054/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
UNI Extra Small Express | 6-11 | $0.49 +$0.0051/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 不允许 |
Xingyuan Extra Small Economy | 15-20 从绥芬河 18-23 其他城市 | ¥3.00 +¥0.024/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
Xingyuan Extra Small Standard | 5-10 从阿拉山口 10-15 其他城市 | ¥3.00 +¥0.036/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
Xingyuan Extra Small Express | 4-9 从绥芬河 8-13 其他城市 | ¥3.00 +¥0.046/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
GUOO Extra Small Economy | 15-20 | ¥3.32 +¥0.025/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
GUOO Extra Small Standard | 8-13 | ¥3.32 +¥0.037/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
GUOO Extra Small Express | 5-10 | ¥3.32 +¥0.048/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 不允许 |
ABT Extra Small Super Economy | 19-24 | ¥3.10 +¥0.025/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
ABT Extra Small Economy | 11-16 | ¥3.10 +¥0.037/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
ABT Extra Small Standard | 8-13 | ¥3.10 +¥0.047/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
OYX Extra Small Super Economy | 20-25 | ¥2.90 +¥0.024/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
OYX Extra Small Economy | 13-18 | ¥2.90 +¥0.036/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
OYX Extra Small Standard | 8-13 | ¥2.90 +¥0.046/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
RETS Extra Small Economy | 12-17 从哈尔滨 15-20 其他城市 | ¥2.95 +¥0.023/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
RETS Extra Small Standard | 6-11 从哈尔滨 9-14 其他城市 | ¥2.95 +¥0.035/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
RETS Extra Small Express | 3-8 从哈尔滨 5-10 其他城市 | ¥2.95 +¥0.045/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 不允许 |
Ural Extra Small Economy | 9-14 从霍尔果斯 15-20 其他城市 | ¥3.00 +¥0.026/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
Ural Extra Small Standard | 6-11 从霍尔果斯 9-14 其他城市 | ¥3.00 +¥0.038/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
Ural Extra Small Express | 5-10 | ¥3.00 +¥0.048/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 不允许 |
ZTO Extra Small Economy | 15-20 | ¥3.34 +¥0.025/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
ZTO Extra Small Standard | 8-13 | ¥3.34 +¥0.037/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 允许 |
ZTO Extra Small Express | 5-10 | ¥3.34 +¥0.047/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 最长边≤60 | 提供MSDS |
7D Extra Small Economy | 18-23 | ¥3.00 +¥0.023/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 | 允许 |
7D Extra Small Standard | 8-13 | ¥3.00 +¥0.036/1 克 | 0.5 | 三边总和<90 | 允许 |
来源:
互联网
本文《OZON跨境物流Extra Small 超小件物流配送方式》观点不代表俄罗斯卖家网立场,不承担法律责任,文章及观点也不构成任何投资意见。